Serie de radares MDC – Koden 2200
Serie de radares MDC – 2500 BB
Misma serie de radares KODEN MDC 2500 en versión «caja negra» ( no incluye pantalla), presentación segura de blancos pequeños, presentación estable de blancos, función única de «estela verdadera», que muestra solo blancos en movimiento, discriminando claramente los blancos en movimiento aparte de tierra y boyas. Función ATA con 50 blancos incluida de serie. Superposición de mapas con cartografía C-Map (NT+ o MAX) como función estandard. Operación con dos pantallas y una antena. Interface AIS de hasta 100 blancos como opción. Presentación en varios colores, modo día/noche, 2 VRM/EBL, alarmas, 3 canales de salida/entrada NMEA, alimentación 10.8 a 41,6 Vcc, excepto 25 Kw, de 21,6 a 41,6 Vcc. Incluye teclado MRO-102 y cable VGA. Incluye 15 m. de cable antena.
| KODEN | MDC-2960F BB | 4 kW de potencia, 48 mn, antena abierta de 3 pies.Nº de Homologación: 86.0527 |
| KODEN | MDC-2960S BB | 4 kW de potencia, 48 mn, antena abierta de 4 pies.Nº de Homologación: 86.0527 |
| KODEN | MDC-2910F BB | 6 kW de potencia, 64 mn, antena abierta de 4 pies.Nº de Homologación: 86.0528 |
| KODEN | MDC-2910S BB | 6 kW de potencia, 64 mn, antena abierta de 6 pies.Nº de Homologación: 86.0528 |
| KODEN | MDC-2920S BB | 12 kW de potencia, 72 mn, antena abierta de 4 pies.Nº de Homologación: 86.0525 |
| KODEN | MDC-2920N BB | 12 kW de potencia, 72 mn, antena abierta de 6 pies.Nº de Homologación: 86.0525 |
| KODEN | MDC-2520SBB | 25 kW de potencia, 96 mn, antena abierta de 6 pies.Nº de Homologación: 86.0526 |
| KODEN | MDC-2520NBB | 25 kW de potencia, 96 mn, antena abierta de 9 pies.Nº de Homologación: 86.0526 |






