Serie de radares ARPA MDC – 2900P BB
Serie de radares ARPA MDC – Koden 2900P
Serie de radares marca Koden homologados IMO/MED (wheel mark), con pantalla TFT de 19″ de alta resolución (1280×1024 pixels), diámetro efectivo 278 mm, tarjeta ARPA incorporada para seguimiento de 60 blancos y tarjeta AIS para control de hasta 254 blancos, posibilidad de segundo monitor (opcional), tecnología digital de detección de blancos, nueva función CFAR con supresión semiautomática del clutter. Potencia 12 kW (72 mn) y 25 kW (96 mn). Compuestos por antena, display MRD-105P, unidad de operación/teclado MRO-105 y 15 metros de cable de antena. Alimentación 21,6 a 41,6 Vcc. Homologado IMO para buques de hasta 10.000 TRB.
SERIE DE RADARES ARPA MDC – 2900P
| KODEN | MDC-2910PF | 12 kW de potencia, 72 mn, antena abierta de 4 pies Nº de Homologación: 85.0403 |
| KODEN | MDC-2910PS | Mismo radar anterior con antena de 6 pies Nº de Homologación: 85.0403 |
| KODEN | MDC-2920PS | Mismo radar anterior con antena de 6 pies Nº de Homologación: 85.0404 |
| KODEN | MDC-2920PN | Mismo radar anterior con antena de 9 pies Nº de Homologación: 85.0404 |
ACCESORIOS OPCIONALES
| DISPLAYS | MRD-105P | 19″ Color TFT para MDC 2910P/2920P – Sin teclado MRO105 |
| TECLADO | MRO-105 | Unidad de operación/teclado |
| RADIADOR | RW-701A-04 | Radiador antena de 4 pies – MDC 2910/20 |
| RW-701A-06 | Radiador antena de 6 pies – MDC 2910/20 | |
| RW-701A-09 | Radiador antena de 9 pies – MDC 2910/20 | |
| TRANSMISOR | RB-718BP | Transmisor radar (sin radiador de antena) de 12 kW, con monitor de rendimiento incorporado. |
| RB-719BP | Transmisor radar (sin radiador de antena) de 25 kW, con monitor de rendimiento incorporado. |
|
| CABLES | 15 m de cable interconexión 242J159098B | |
| 20 m de cable interconexión 242J159098C | ||
| 30 m de cable interconexión 242J159098D |

